
Kategorie
Spiralkraft-Karton-Papierrohrkernherstellungs-Schneidwickelmaschine
SWJG-30 Dreikopf-Mehrfachschneider-Maschine zur Herstellung von Papierrohren und Kernen Beschreibungen: SWJG-30 Multisch
Basisinformation.
| Modell Nr. | 30 |
| Wandstärke der Papierröhre | 5 - 10 mm |
| Zertifizierung | CE |
| Zustand | Neu |
| Touch-Screen | Taiwan |
| Wandler | Delta, Taiwan |
| Gewicht | 3200 kg |
| Abmessungen | 5600*2250*2170mm |
| Stromspannung | 3p, 380 V, 50 Hz |
| Schnittlänge | 100–2000 mm |
| Servomotor | Yaskawa, Japan |
| SPS | Delta, Taiwan |
| Schneidsystem | Numerisch und mit mehreren Klingen |
| Wicklungstyp | Drei Köpfe, zwei Gürtel |
| Transportpaket | wie gewünscht |
| Spezifikation | 30 |
| Warenzeichen | SANWIN |
| Herkunft | Ruian, Zhejiang |
| HS-Code | 84418090 |
| Produktionskapazität | 500 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
SWJG-30 Dreikopf-Multischneider-Papierrohrkernherstellungsmaschine

Beschreibungen:
SWJG-30 Multi-Cutter-Maschine zur Herstellung von Papierrohren und -kernen mit drei Köpfen, ausgestattet mit einem numerischen Schneidsystem mit mehreren Klingen und einem Wickelsystem mit drei Köpfen. Geeignet für Papierröhren mit einer Dicke von 1–10 mm. -- 1.PLC-Steuerungssystem mit automatischem Betrieb.
-- 2. Synchrones Schneidsystem, gesteuert durch einen Servomotor – das bedeutet, dass sich das Schneidteil zusammen mit dem Papierrohr bewegt und mit hoher Präzision schneidet.
-- 3. Mit Multi-Cuttern und Online-Schnittlängen von 100–2000 mm einsetzbar. Papiertuben können in einem Arbeitsgang bearbeitet werden.
Technische Parameter:
| Technische Parameter | ||
| Papierschicht | 3–16 Schichten | |
| Innendurchmesser | 25-200mm | |
| Wandstärke | 1-10mm | |
| Wickelgeschwindigkeit | 5-20 Meter/Min | |
| Gewundene Nase | Drei Nasen, zwei Gürtel | |
| Schneidsystem | Servosynchroner Spurschnitt | |
| Klebeweise | Doppelte Seiten | |
| Längenfixierung | Encoder | |
| Operator | 2-3 Personen | |
| Geschwindigkeitskontrolle | Durch Wechselrichter | |
| Stromversorgung | 380V/3Phase/50Hz | |
| Maße und Gewicht | ||
| Messung | 4100*1650*1800mm | |
| Arbeitsplatz | 11000*7000mm | |
| Gewicht | 3500 kg | |
| Kontrollsystem | ||
| Hauptmotor | 3,5 kW x 3 Stück Wannan | |
| SPS | Xinjie | |
| Mensch-Maschine-Schnittstelle | Xinjie | |
| Wandler | 11KW mehr | |
| Servomotor / Treiber | Dongyuan | |
| Leitspindel/Schieber | Shangyin | |
| Pneumatische Komponenten | Jingwei | |
| Elektrische Komponenten | CHNT | |
| Lager | Haerbin | |
| Aufbau | ||
| Papierrollenständer | 16 Schichten Integraltyp | |
| Klebesystem | 16 Schichten Sprühtyp | |
| Inneres Papierregal | 1 Satz | |
| Gürtel | 2 Stücke | |
| Dornschaft | 1 Stück | |
| Nützliches Werkzeug | 1 Satz | |
Maschinenfoto:
- Spiralwicklung mit drei Köpfen
- Online-Schneidesystem mit mehreren Messern



Verpackung & Versand

